Vous trouverez sur cette page quelques statistiques concernant la création d’entreprise en Martinique (chiffres définis selon le nouveau concept).
| Année | Création d’entreprise en Martinique | Nombre de SNC créées en Martinique | Création d’entreprise en Martinique hors SNC |
|---|---|---|---|
| 1993 | 2 306 | 22 | 2 284 |
| 1994 | 2 450 | 36 | 2 414 |
| 1995 | 2 628 | 32 | 2 596 |
| 1996 | 2 581 | 17 | 2 564 |
| 1997 | 2 480 | 16 | 2 464 |
| 1998 | 2 356 | 20 | 2 336 |
| 1999 | 2 300 | 15 | 2 285 |
| 2000 | 1 999 | 17 | 1 982 |
| 2001 | 2 287 | 12 | 2 275 |
| 2002 | 2 437 | 11 | 2 426 |
| 2003 | 2 628 | 16 | 2 612 |
| 2004 | 2 601 | 45 | 2 556 |
| 2005 | 2 694 | 23 | 2 671 |
| 2006 | 3 070 | 142 | 2 928 |
| 2007 | 3 489 | 281 | 3 208 |
Nombre de créations d’entreprises de 1993 à 2006 en Martinique(nouveau concept) :
La création d’entreprise en Martinique (nouveau concept) de 1993 à 2007 :